長野県山岳協会
NAGANO.MOUNNTAINEERING.ASSOCIATION.JAPAN【N.M.A.JAPAN】

長野県山岳協会加盟団体会員推移表


※各年4月1日現在
  年度 '98年 '99年 '00年 '01年 '02年 '03年 '04年 '05年 '06年 '07年 '08年 2009年 2010年
  団体名
1 アート・ウォール 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 9 5 14 9 5 14
2 グループ・ド・モレーヌ 22 28 26 23 19 22 20 20 20 26 26 24 3 27 24 2 26
3 長野山岳会 30 30 20 25 20 20 20 20 20 20 15 12 3 15 11 2 13
4 中条山岳会 16 16 16 16 15 15 15 15 13 10 10 8 2 10 8 2 10
5 中野山岳会 10 10 10 5 7 9 10 9 9 9 9 4 5 9 4 5 9
6 雲上岳友会 20 15 15 10 7 7 5                    
7 ホワイトバーチ長野 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 6 4 10 6 4 10
8 山岳クラブ グーテンターク 174 212 200 185 156 134 122 113 96 78 80 50 17 67 50 17 67
9 山岳クラブ シンリク 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 1 10 9 1 10
10 信州山学クラブ 30 110 30 30 10 10 5 5 10 3 2 5
11 ひまわりの会 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5
12 緑風クラブ 20 5 5 5 5 3 2 5 3 2 5
13 岳友会長野 20 5 11 12 11 11 0 11 11 0 11
  東北信支部 299 333 318 296 251 269 374 249 236 202 202 141 52 193 138 47 185
                                   
14 山岳会クライミング・メイト・クラブ 47 36 42 27 27 29 29 29 29 29 28 25 4 29 19 2 21
15 松本岳友会ライフ&マウント 19 19 20 17 20 14 13 7 7 9 8 6 2 8 6 2 8
16 白馬登高会 8 8 8 8 10 10 10 10 10 9 9 8 1 9 8 1 9
17 マサダ企業集団岳穂会 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5
18 松本登高会 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5
19 大町山の会 33 32 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 6 24 18 6 24
20 登攀クラブ安曇野 20 21 18 18 19 20 21 21 25 28 22 15 4 19 13 1 14
21 バックカントリーマウンテン倶楽部 15 12 3 15 10 4 14
22 信州大学医学部山岳部 12 3 15
23 松本山登会
  中信支部 137 126 122 104 110 107 107 101 105 109 116 94 20 114 96 19 115
                                   
24 茅野山岳会 20 20 20 20 23 20 20 19 20 20 20 11 9 20 14 6 20
25 原山岳会 19 19 18 18 17 17 17 17 16 16 15 15 0 15 15 0 15
26 岡谷山岳会 9 10 10 10 12 12 12 12 13 10 11 7 4 11 7 3 10
27 岡谷山稜会 9 10 10 12 10 12 12 10 10 10 10 8 2 10 8 2 10
28 山幸グルッペ 11 11 13 12 13 13 14 9 9 8 8 7 1 8 7 1 8
29 下諏訪山岳 9 9 9 9 9 10 9 9 15 15 15 13 2 15 13 2 15
30 諏訪山岳会 19 20 20 29 27 31 31 29 29 15 15 13 2 15 14 1 15
31 遊嶺会 16 17 17 58 14 15 12                    
  諏訪支部 112 116 117 168 125 130 127 105 112 94 94 74 20 94 78 15 93
                                   
32 飯田山岳会 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 18 2 20 18 2 20
33 伊那山の会 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 16 3 19 17 3 20
34 駒峰山岳会 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 14 14 5 19 14 5 19
  伊那支部 60 60 60 54 55 55 55 52 55 55 53 48 10 58 49 10 59
                                   
35 日本山岳会信濃支部 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 5 35 30 5 35
36 信濃高等学校教職員山岳会 20 20 20 20 20 22 21 21 22 22 21 18 2 20 19 2 21
37 信州大学山岳会 35 35 35 20 30 30 30 30 30 30 30 29 1 30 29 1 30
38 長野県高体連登山部 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 100 300 200 100 300
  全県 390 459 459 384 385 387 386 386 387 387 386 277 108 385 278 108 386
                                   
39 百名山に登る会 109 109 109 110 92 90 90 45 45 90 40 40 80
40 山と自然に親しむ会 99 97 97 87 70 77 76 27 49 76 28 44 72
41 知らない山に登る会 62 50 50 50 60 58 58 25 33 58 20 25 45
42 山学山遊会 73 74 70 70 63 62 59 32 23 55 35 24 59
43 長野ハイキング倶楽部 120 118 118 112 100 116 122 38 84 122 31 89 120
44 しなの山楽会 18 19 19 24 22 31 13 18 31      
45 日本山岳写真協会南信支部 21 21 21 20                
46 ENDLESS G TEAM 0 8 10 7 3 10 11 3 14
47 やまたみ倶楽部 8 17 25
  中高年登山団体連絡協議会 0 0 0 0 463 487 484 469 429 433 446 187 255 442 173 242 415
                                   
  合計 998 1094 1076 1006 1389 1435 1533 1362 1324 1280 1297 821 465 1286 812 441 1253


このページのトップ