
|
長野県クライミング大会リザルト「第9回雪上技術交流会in針ノ木」報告
〜 兼第63回国民体育大会山岳競技長野県予選会 〜 |
| Category | 総合順位 | 氏 名 | リードAポイント | リードBポイント | ボルダリングポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1位 | 中嶋 徹 | 7 | 1 | 3.5 |
| MI | 2位 | 中嶋 渉 | 7 | 2 | 3.5 |
| MI | 3位 | 笠原 大輔 | 7 | 3 | 3.5 |
| MI | 4位 | 喜田 篤志 | 7 | 4 | 3.5 |
| MI | 5位 | 橋本 今史 | 7 | 9 | 3.5 |
| Category | 総合順位 | 氏 名 | リードAポイント | リードBポイント | ボルダリングポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| MII | 1位 | 宮崎佳奈代 | 6 | 5 | 12.5 |
| MII | 2位 | 荒川 貴志 | 2 | 5 | 17.5 |
| MII | 3位 | 西村恵利沙 | 4 | 5 | 19.5 |
| MII | 4位 | 中野 政治 | 2 | 5 | 21 |
| MII | 5位 | 南雲 純太 | 6 | 5 | 21.5 |
| Category | 総合順位 | 氏 名 | リードAポイント | リードBポイント | ボルダリングポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| MIII | 1位 | 宮坂 知稔 | 2 | 1 | |
| MIII | 2位 | 細田 岳 | 2 | 2 | |
| MIII | 3位 | 柿村 知寛 | 2 | 8 | |
| MIII | 4位 | 田中 千華 | 4.5 | 6 | |
| MIII | 5位 | 西澤 拓郎 | 6.5 | 4.5 |
![]() MIMII競技 |
![]() MIIIガンバ |
![]() ボルダリング |
![]() ギャラリーも真剣 |
![]() 入賞者 |