長野県山岳協会
NAGANO.MOUNNTAINEERING.ASSOCIATION.JAPAN【N.M.A.JAPAN】

長野県クライミング大会 2009 リザルト


2009.6.14 国際自然環境アウトドア専門学校

MI
NO 氏  名 リードA リードB リード ボルダー1 ボルダー2 ボルダー 総合順位
順位 順位 順位 順位 順位 順位
1 藤澤 周平 10 12 11 11 5 11 11
2 尾形 昌弥 1 7 6 1 4 4 5
3 中嶋 徹 1 1 1 1 1 1 1
4 関根  平 1 8 7 1 5 5 7
5 笠原 大輔 1 2 2 1 2 2 2
6 橋詰 正興 1 6 5 1 5 5 5
7 青木 貴敬 9 5 9 1 5 5 9
8 橋本 今史 1 4 4 1 3 3 3
9 細田 岳 11 11 11 10 5 10 10
10 中嶋  渉 1 3 3 1 5 5 4
11 頭師 雅人 12 9 10 12 5 12 11
12 中村 匡利 1 10 8 1 5 5 8

MII
NO 氏  名 リードA リードB リード ボルダー1 ボルダー2 ボルダー 総合順位
順位 順位 順位 順位 順位 順位
1 加藤  健 10 9 10 4 1 4 7
2 小沼 拓也 1 3 3 7 27 27 17
3 竹内 一郎 1 2 2 7 1 7 4
4 今井 詩恩 23 4 12 7 1 7 10
5 渡邉 至央 9 6 7 7 1 7 7
6 柏原 海彦 28 20 24 7 1 7 18
7 藤岡 喜弘 1 9 5 7 23 23 16
8 宮崎 佳奈代 1 1 1 3 1 3 1
9 安達 苗穂子 17 9 11 7 27 27 23
10 向井 峻 17 14 16 7 20 20 22
11 百瀬 凛太郎 14 19 18 7 1 7 14
12 町 史生 23 5 15 7 1 7 12
13 松尾 隆久 6 9 7 7 1 7 7
14 大野  愛 26 28 28 7 27 27 29
15 嶺村 政英 21 23 23 7 23 23 27
16 山下 正明 19 20 22 7 22 22 26
17 鈴木  聡 8 9 9 4 1 4 5
18 大野  結 15 20 19 7 23 23 25
19 町田 美紀 22 27 26 7 1 7 20
20 松本 和子 28 29 29 7 23 23 28
21 藤縄 勇樹 23 25 24 7 1 7 18
22 林 健太 11 16 12 7 1 7 10
23 瀬島 大樹 19 18 21 7 20 20 24
24 小出 広輝 13 14 12 1 1 1 5
25 大羽 望未 26 26 27 7 1 7 21
26 今井  智 16 16 17 7 1 7 13
27 和田 花織 12 23 19 7 1 7 15
28 竹内 直弘 7 7 6 2 1 2 2
29 藤巻  功 1 8 4 4 1 4 2

MIII
NO 氏  名 トップA トップB 総合順位
順位 順位
1 鈴木  祈 1 7 5
2 今井 花南 8 5 7
3 山口 真志 1 7 5
4 那須野 誠 7 6 7
5 頭師 彩乃 1 2 2
6 中村 駿太 1 4 4
7 田中 千華 1 3 3
8 田中 修太 1 1 1


このページのトップ